Reiseroute:
Insgesamt waren dies 1300 mls, also ca. 90 mls pro Fahrtag. Das war meistens – auch mit den kleinen Kindern – gut machbar. Vielleicht mit Ausnahme der Fahrt durch Big Sur (das war nicht so geplant, nur war es so regnerisch, dass wir nirgendwo bleiben wollten) und der Fahrt von Anza Borrego nach San Diego, die sich wegen der kurvigen Landstraßen doch sehr lange hinzog.
Wettermäßig hätte man vielleicht den Teil nördlich von Los Angeles weglassen sollen. Auf der anderen Seite hätten wir dann San Francisco, die Sonnentage am Pazifik bei Santa Cruz, und die See-Elefanten verpasst. Ich glaube, wir würden es noch einmal riskieren.
Als einziges war San Diego eine Enttäuschung: langweilig, ein bisschen heruntergekommen. Ich glaube, dass sich bei dieser Stadt die Geister scheiden: entweder, man ist hellauf begeistert, oder die Stadt sagt einem nichts. Ich war jetzt zweimal da – und das reicht auch.
Auf jeden Fall wiederholen werden wir
- San Francisco (already done :-)
- Joshua Tree National Park
- Anza Borrego State Park
Tag | Datum | von | nach | Highlights | Meilen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.12. | Aachen | Frankfurt | Familienzimmer im Steigenberger Esprix, später InterCityHotel, heute ? | |
2 | 08.12. | Frankfurt | San Francisco | > 11 Stunden Flug, Karla schlief nicht :-( | |
3 | 09.12. | San Francisco | Gutes Hotel: Royal Pacific Motor Inn Viel Regen, Ausflug nach Sausalito |
||
4 | 10.12. | ||||
5 | 11.12. | San Francisco | Big Basin Redwood SP | Schönes, neues WoMo bei Moturis. | 80 |
6 | 12.12. | Big Basin | Sunset State Beach | Natural Bridges State Park. Baden :-) | 50 |
7 | 13.12. | Sunset S.B. | San Simeon | Big Sur im Dauerregen :-( See-Elefanten-Kolonie :-) |
130 |
8 | 14.12. | San Simeon | Cachuma Lake | Mission La Purisima | 125 |
9 | 15.12. | Cachuma | Santa Monica | Madonna Inn, Leo Carrillo State Park | 90 |
10 | 16.12. | Santa Monica | Palm Springs | Los Angeles ohne Stau (5:00-8:00 ;-) | 210 |
11 | 17.12. | Palm Springs | Es ist warm. Palm Canyon. | 50 | |
12 | 18.12. | Palm Springs | Joshua Tree NP | Toller Nationalpark. Der Jumbo Rock Campground ist wunderschön. | 60 |
13 | 19.12. | Joshua Tree NP | Anza Borrego | Südteil des Joshua Tree NP. | 180 |
14 | 20.12. | Anza Borrego State Park | Bizarre Landschaften. Visitorcenter. | 40 | |
15 | 21.12. | Anza Borrego | San Diego | Leider wieder viel Regen. Irgendwie ist San Diego (wieder) nicht so toll. |
145 |
16 | 22.12. | San Diego | 30 | ||
17 | 23.12. | San Diego | Doheny State Beach | Birch Aquarium. Wieder Sonne. | 60 |
18 | 24.12. | Doheny S.B. | Los Angeles | Problemlose Rückgabe bei Moturis. | 40 |
19 | 25.12. | LAX | Aachen | Proppevoll, sehr stressig :-( |