Insgesamt sind wir 3.018 mls in 25 Tagen gefahren, stressig waren dabei nur der erste Tag, und die beiden Mammut-Etappen von Burney-Falls zum Rogue-River (viel Landstraße) und von Bend nach John Day (einfach zu viele Meilen).
Im Durchschnitt sind das zwar nur 120 mls pro Tag, aber uns war es dann doch zu viel. Für die nächste USA-Reise (wir schwanken zwischen Canyon-Lands und noch einmal Oregon/Nordkalifornien) haben wir uns vorgenommen:
- Pro Etappe maximal 150 mls;
- Und wenn eine ausgeprägte Fahretappe nötig ist, dann
– keine Besichtigungen (die Mischung aus Fahren/Besichtigung hat uns genervt),
– und möglichst gute Straßen (Interstate). - An den meisten Orten 2-3 Übernachtungen vorsehen.
Konkret für diese Reise würden wir ändern:
- #1 in Nordkaliforniern weglassen, dafür lieber länger bleiben, zum Beispiel 2 Tage in Burlington, 2 Tage in Grizzly Creek, sogar 3 Tage im Lassen Park.
- #101 (Oregon-Küste) mit 2 Übernachtungen (z.B. Beverly Beach), einen Tag mehr in den Oregon Dunes, oder am Umpqua-River.
- Newberry/Bend besser organisieren (vormachen oder nicht am Wochenende).
- Nicht Oregon und Washington, d.h.
entweder High Desert, John Day, Columbia Gorge, Mt.St.Helens
oder Mt.St.Helens, Puget Sound, Seattle
Tag | Datum | von | nach | Highlights | Meilen |
---|---|---|---|---|---|
Teil 1: Vater und die beiden Ältesten starten alleine (Karte 1) | |||||
1 | 28.7. | Aachen | Frankfurt | Gut und günstig: Novotel | |
2 | 29.7. | Frankfurt | Chicago | Keine Wartezeit bei United | |
3 | 30.7. | Chicago | Tour auf dem Chicago River | ||
4 | 31.7. | Chicago | … | Sears Tower bei Nebel Fahrt im „California Zephyr“ (Denver, Salt Lake City, Reno) Schlafwagen und 1.Klasse |
|
5 | 1.8. | … | … | ||
6 | 2.8. | … | San Francisco | ||
7 | 3.8. | San Francisco | Radtour, Fußball WM 2004 ;-) | ||
8 | 4.8. | San Francisco | Cable Car, Chinatown | ||
Teil 2: Mit dem Wohnmobil durch Nordkalifornien, bis Portland (Karte 2) | |||||
9 | 5.8. | San Francisco | Bodega Bay | WoMo sehr gut, Highway #1 | 117 |
10 | 6.8. | Bodega Bay | Mendocino | Kayak gefahren, Seelöwe gesehen | 102 |
11 | 7.8. | Mendocino | Burlington SP | Avenue of the Giants | 114 |
12 | 8.8. | Burlington SP | Grizzly Creek SP | #36, Van Duzen River (Baden!) | 70 |
13 | 9.8. | Grizzly Creek SP | Lassen NP | Manzanita Lake | 185 |
14 | 10.8. | Lassen National Park | Bumpass Hell, Summit Lake | 47 | |
15 | 11.8. | Lassen NP | Burney Falls | Lassen Peak bestiegen | 86 |
16 | 12.8. | Burney Falls | Rogue River | Fahrt auf dem #89: auf Mt.Shasta zu | 184 |
17 | 13.8. | Rogue River | Eugene | Fahren | 186 |
18 | 14.8. | Eugene | Portland PDX | Karin und Luis abgeholt :-) | 130 |
Teil 3: Nun zu fünft durch Oregon und Washington (Karte 3) | |||||
18 | 14.8. | Portland PDX | Cape Lookout SP | 90 | |
19 | 15.8. | Cape Lookout SP | Scenic Route, Netarts | 51 | |
20 | 16.8. | Cape Lookout SP | Oregon Dunes | Devil’s Punchbowl, Wale gesehen | 133 |
21 | 17.8. | Oregon Dunes | Umpqua River | Dune Buggy fahren, Lake Cleawox | 67 |
22 | 18.8. | Umpqua River | Crater Lake | traumhaft :-) | 137 |
23 | 19.8. | Crater Lake | Newberry Crater | Sun Notch Trail, Rim Road | 159 |
24 | 20.8. | Newberry Crater | Bend | Obsidian Flow | 92 |
25 | 21.8. | Bend | John Day | High Desert Museum, Wüste | 224 |
26 | 22.8. | Clyde Holiday SP | Regen :-(, John Day Fossil Beds | 87 | |
27 | 23.8. | John Day | Warm Springs | Kah-Nee-Ta Resort | 174 |
28 | 24.8. | Warm Springs | Cascade Locks | Columbia Gorge Interpretive Center | 122 |
29 | 25.8. | Cascade Locks | Tumwater | Scenic Hwy, Mt.St.Helens ohne Sicht | 156 |
30 | 26.8. | Tumwater | Bainbridge Island | Puget Sound, Seattle via Fähre | 111 |
31 | 27.8. | Bainbridge Island | Seattle: Flight Museum, Needle | 13 | |
32 | 28.8. | Bainbridge Island | Larrabee SP | Suquamish Indian Museum | 113 |
33 | 29.8. | Larrabee SP | Ferndale | morgens Strand, abends Pool | 62 |
34 | 30.8. | Ferndale | Vancouver | Rückgabe, Transfer nach Vancouver | 6 |
35 | 31.8. | Vancouver | Aachen | Ruhiger Flug im A340-600 |
(490 Aufrufe insgesamt, 1 heute)